# | Крипто-валюта | Символ | Цена, BTC | Объём 24, BTC | Всего монет | Алгоритм | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bitcoin | BTC | 1 | 185116.4662 | 21000000 | SHA-256 | 2009 | |
339 | Litecoin | LTC | 0,0151 | 2565.9267 | 84000000 | Scrypt | 2011 | |
350 | MaidSafeCoin | MAID | 0,0001 | 211.6332 | 4300000000 | Транзакционный сбор | 2014 | |
163 | Dash | DASH | 0,015 | 139.504 | 22000000 | X11 | 2014 | |
389 | Myriad-scrypt | MYR | - | 108.388 | 2000000000 | Scrypt, SHA-256D, Qubit, Skein, Groestl | 2014 | |
483 | Ripple | XRP | 0,00004274 | 101.3914 | 100000000000 | ECDSA | 2013 | |
375 | Monero | XMR | 0,002 | 96.9964 | 18446744 | CPU mining, CryptoNight | 2014 | |
176 | Dogecoin | DOGE | 0,00000078 | 96.3634 | 100000000000 | Scrypt | 2013 | |
435 | Peercoin | PPC | 0,005 | 69.3908 | No Limit | SHA-256 | 2012 | |
244 | Gamecredits | GMC | 0,0002 | 54.7585 | 84000000 | Scrypt | 2014 | |
121 | Clams | CLAM | 0,0074 | 38.9505 | Транзакционный сбор | 2014 | ||
218 | Feathercoin | FTC | 0,00008 | 35.6473 | 336000000 | NeoScrypt | 2013 | |
579 | VertCoin | VTC | 0,0003 | 33.1522 | 84000000 | Lyra2RE | 2014 | |
79 | BitSharesX | BTSX | 0,00005303 | 25.515 | 2000000000 | Транзакционный сбор | 2014 | |
168 | Diamond | DMD | 0,0013 | 24.8737 | 4380000 | Groestl | 2013 | |
409 | Nxt | NXT | 0,00003431 | 24.5552 | 1000000000 | Транзакционный сбор | 2013 | |
391 | Namecoin | NMC | 0,0028 | 23.5124 | 21000000 | SHA-256, Merged mining | 2011 | |
69 | BitcoinDark | BTCD | 0,0065 | 22.2151 | 22000000 | SHA-256 | 2014 | |
205 | Ethercoin | ETC | 0,0071 | 19.3933 | 1000000 | Транзакционный сбор | 2014 | |
408 | NuBits | NBT | 0,0048 | 18.919 | Транзакционный сбор | 2014 | ||
506 | SilkCoin | SC | 0,0000001 | 15.4927 | No Limit | Scrypt | 2014 | |
527 | StartCoin | START | 0,0003 | 14.6501 | 84000000 | X11 | 2014 | |
454 | Primecoin | XPM | 0,0008 | 13.8019 | No Limit | CPU mining, Cunningham | 2013 | |
531 | Stellar | STR | 0,00001081 | 10.8115 | 100076294480 | Транзакционный сбор | 2014 | |
98 | ByteCoin | BCN | 0,00000025 | 8.4135 | 184467440737,09551616 | CPU mining, CryptoNight | 2012 | |
129 | CoinmarketsCoin | JBS | 0,00009767 | 7.573 | 7750000 | Scrypt | 2014 | |
407 | Novacoin | NVC | 0,0045 | 7.0806 | 2000000000 | Scrypt | 2012 | |
371 | Mintcoin | MINT | 0,00000033 | 6.4682 | 70000000000 | Scrypt | 2014 | |
82 | BlackCoin | BLK | 0,0000938 | 6.0876 | No limit | Scrypt | 2014 | |
374 | MonaCoin | MONA | 0,0005 | 5.6416 | 105120000 | Scrypt | 2013 | |
364 | Megacoin | MEC | 0,00006407 | 5.3457 | 42000000 | Scrypt | 2013 | |
277 | Guldencoin | NLG | 0,00000374 | 5.1864 | 1680000000 | Scrypt | 2014 | |
516 | SonicScrewdriver | SSD | 0,00000278 | 4.52 | SHA-256 | 2014 | ||
546 | TEKcoin | TEK | 0,00003723 | 4.4738 | 100000000 | SHA-256 | 2013 | |
251 | GetGems | GEMZ | 0,00005914 | 4.1646 | 100000000 | Counterparty | 2014 | |
169 | DigiByte | DGB | 0,000001 | 3.8816 | 21000000000 | Scrypt | 2014 | |
451 | Potcoin | POT | 0,00000667 | 3.7188 | 420000000 | Scrypt | 2014 | |
312 | JackpotCoin | JPC | 0,00000002 | 3.7069 | 30000000000 | JHA | 2014 | |
21 | Anoncoin | ANC | 0,0006 | 3.4644 | 4200000 | Scrypt | 2013 | |
393 | Nautiluscoin | NAUT | 0,0003 | 3.4586 | 16180000 | Scrypt | 2014 | |
431 | PayCoin | XPY | 0,012 | 3.2093 | 12500000 | SHA-256 | 2014 | |
562 | UltraCoin | UTC | 0,0000145 | 3.1994 | 100000000 | Scrypt-jane | 2014 | |
564 | Unbreakablecoin | UNB | 0,00003602 | 2.9753 | 80000000 | SHA-256 | 2014 | |
150 | CryptoBullion | CBX | 0,0009 | 2.8873 | 999999 | Scrypt | 2013 | |
499 | ShadowCash | SDC | 0,0005 | 2.6799 | 6400000 | Scrypt | 2014 | |
523 | SpreadCoin | SPR | 0,00007 | 2.6329 | 20000000 | SpreadX11 | 2014 | |
28 | ARCHcoin | ARCH | 0,00009384 | 2.6153 | 16180239+POS | Scrypt | 2014 | |
570 | Unobtanium | UNO | 0,0085 | 2.5629 | 250000 | SHA-256 | 2013 | |
458 | ProtoShares | PTS | 0,0002 | 2.4736 | 2000000 | Momentum, SHA-512 | 2013 | |
595 | Worldcoin | WDC | 0,000033 | 2.1426 | 265420800 | Scrypt | 2013 | |
548 | Terracoin | TRC | 0,00003 | 2.0686 | 42000000 | SHA-256 | 2012 | |
86 | Blocknet | BLOCK | 0,0002 | 2.0145 | 2014 | |||
319 | KeyCoin | KEY | 0,00004002 | 1.9931 | X13 | 2014 | ||
540 | Syscoin | SYS | 0,00000169 | 1.9377 | 2000000000 | Scrypt | 2014 | |
514 | Solarcoin | SLR | 0,00003698 | 1.9367 | 98100000000 | Scrypt | 2014 | |
299 | HyperStake | HYP | 0,0000028 | 1.9038 | X11 | 2014 | ||
479 | ReddCoin | RDD | 0,0000001 | 1.9031 | 27500000000 | Scrypt | 2014 | |
223 | Florin | FLO | 0,00001501 | 1.8839 | 160000000 | Scrypt | 2013 | |
141 | Counterparty | XCP | 0,0038 | 1.8016 | 2600000 | Транзакционный сбор | 2014 | |
465 | Quark | QRK | 0,0000196 | 1.7448 | 247000000 | Quark | 2013 | |
592 | WildBeastBitcoin | WBB | 0,0003 | 1.6786 | 2628000 | Scrypt | 2015 | |
578 | VeriCoin | VRC | 0,00009067 | 1.665 | Scrypt | 2014 | ||
225 | Fluttercoin | FLT | 0,00000077 | 1.644 | No Limit | Scrypt | 2014 | |
537 | SuperNet | UNITY | 0,0079 | 1.6176 | 816061 | NXT | 2014 | |
77 | Bitmark | BTM | 0,0018 | 1.6153 | 27579894,73 | Scrypt | 2014 | |
397 | Netcoin | NET | 0,00000199 | 1.5788 | 320636160 | Scrypt | 2013 | |
175 | DNotes | NOTE | 0,000035 | 1.5367 | 500000000 | Scrypt | 2014 | |
293 | Horizon | HZ | 0,00000055 | 1.4145 | 1000000000 | NXT | 2014 | |
580 | ViaCoin | VIA | 0,00006279 | 1.2898 | 92000000 | Scrypt | 2014 | |
196 | ElectronicGulden | EFL | 0,00004138 | 1.2421 | 21000000 | Scrypt | 2014 | |
337 | LimeCoinX | LIMX | 0,00000557 | 1.0546 | 21000000 | X11 | 2014 | |
37 | AuroraCoin | AUR | 0,0002 | 1.0355 | 21000000 | Scrypt | 2014 | |
96 | BURST | BURST | 0,00000047 | 1.0163 | 2158812800 | Транзакционный сбор | 2014 | |
363 | MediterraneanCoin | MED | 0,00002799 | 1.0019 | 200000000 | HybridScryptHash256 | 2014 | |
162 | DarkNote | XDN | 0,00000078 | 0.9502 | 8589869056 | CPU mining, CryptoNight | 2014 | |
249 | Geocoin | GEO | 0,0001 | 0.8353 | 6833000 | Qubit | 2015 | |
415 | Omnicoin | OMC | 0,00001189 | 0.7917 | 13371337 | Scrypt | 2015 | |
123 | Cloakcoin | CLOAK | 0,0004 | 0.7747 | 5000000 | X13 | 2014 | |
90 | Boolberry | BBR | 0,000055 | 0.6906 | 18446744 | CPU mining, Wild keccak | 2014 | |
308 | IOCoin | IOC | 0,0000517 | 0.6697 | X11 | 2014 | ||
208 | EuropeCoin | ERC | 0,00000496 | 0.6662 | 384000000 | X11 | 2014 | |
520 | Spec | SPEC | 0,00000033 | 0.5905 | 3000000000 | Scrypt | 2015 | |
556 | TittieCoin | TTC | 0,00000005 | 0.5897 | 5600000000 | Scrypt | 2014 | |
26 | AppleBytes | ABY | 0,00000031 | 0.5866 | 1000000000 | Scrypt | 2014 | |
104 | CannabisCoin | CANN | 0,000022 | 0.5654 | 420000000 | X11 | 2014 | |
611 | Zetacoin | ZET | 0,00000761 | 0.5206 | 160000000 | SHA-256 | 2013 | |
109 | CashCoin | CASH | 0,00000494 | 0.5031 | Scrypt | 2014 | ||
373 | MMXIV | MMXIV | 0,0007 | 0.4889 | 2014 | SHA-256 | 2014 | |
536 | SuperCoin | SUPER | 0,0000039 | 0.487 | 150000000 | X11 | 2014 | |
463 | Qora | QORA | 0,00000011 | 0.4748 | 10000000000 | Транзакционный сбор | 2014 | |
187 | EarthCoin | EAC | 0,00000009 | 0.4567 | 13500000000 | Scrypt | 2013 | |
304 | Infinitecoin | IFC | 0,00000004 | 0.455 | 90600000000 | Scrypt | 2013 | |
263 | Goldcoin | GLD | 0,00001542 | 0.441 | 123423900 | Scrypt | 2013 | |
290 | HoboNickels | HBN | 0,00003702 | 0.439 | 120000000 | Scrypt | 2013 | |
497 | Sexcoin | SXC | 0,00000217 | 0.4336 | 250000000 | Scrypt | 2013 | |
92 | Bottlecaps | CAP | 0,00001275 | 0.4154 | 47433600 | Scrypt | 2013 | |
495 | SecureCoin | SRC | 0,00008275 | 0.4108 | 21000000 | base Quark | 2013 | |
361 | Maxcoin | MAX | 0,0002 | 0.396 | 100000000 | Keccak | 2014 | |
117 | CHNCoin | CNC | 0,00000264 | 0.3779 | 462500000 | Scrypt | 2013 | |
555 | Titcoin | TIT | 0,0000015 | 0.3721 | 69000000 | SHA-256 | 2014 |
Данные взяты с bitmakler.com
Криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) — вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты, таких как Proof-of-work и/или Proof-of-stake.